ポイント計算表
ポイント計算表
①学歴ポイント
学歴 | 高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
博士号 | 30 | 30 | 20 |
修士号 | 20 | 20 | 20 |
大学卒 | ― | 10 | 10 |
②職歴ポイント
職歴 | 高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
10年〜 | ― | 20 | 25 |
7年〜 | 15 | 15 | 20 |
5年〜 | 10 | 10 | 15 |
3年〜 | 5 | 5 | 10 |
③年収ポイント
ア
年齢 | 年収最低基準 |
〜30歳 | 340万円 |
30歳以上35歳未満 | 440万円 |
35歳以上40歳未満 | 500万円 |
40歳以上 | 600万円 |
イ高度学術研究分野および高度専門技術分野の年収ポイント
年収 | 〜29歳 | 〜34歳 | 〜39歳 | 40歳〜 |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ― |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ― |
500万円 | 15 | 15 | ― | ― |
400万円 | 10 | ― | ― | ― |
ウ高度経営・管理分野の年収ポイント
3000万円〜 | 50 |
2500万円〜 | 40 |
2000万円〜 | 30 |
1500万円〜 | 20 |
1000万円〜 | 10 |
④年齢ポイント
年齢 | 高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
〜29歳 | 15 | 15 | ― |
〜34歳 | 10 | 10 | ― |
〜39歳 | 5 | 5 | ― |
⑤特別加算ポイント
特別加算 | 高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
イノベーション促進 | 10 | 10 | 10 |
研究実績 | 15 | 15 | ― |
職務に関連する資格の保有 | ― | 10(1つにつき5点) | ― |
地位(代表取締役) | ― | ― | 10 |
地位(取締役、執行役) | ― | ― | 5 |
日本の教育機関で学位取得 | 5 | 5 | 5 |
日本語能力試験1級 | 10 | 10 | 10 |
手続上のポイント
第1段階で「本当に就労資各資格」があるかどうかが審査され、第2段階で「高度人材に該当するか」が審査されます。
例えば、投資家ではないが、経営に携わる外国人の場合、在留資格は「人文知識・国際業務」となり、自己採点ポイント表を添付して申請します。
発行された在留資格認定証明書には、以下のように記載されます。
表面 | 在留資格 人文知識・国際業務、5年 特定活動経営・管理活動 |
裏面 | 高度人材告示ハ:70点 次の法人若しくは事業所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 法人・事業所名:○○(本店等所在地:東京都○○区○○-) |
「人文知識・国際業務」で発行し、その後「高度人材告示ハにより、特定活動 高度経営・管理活動」として「補完」するというわけです。
在留資格認定証明書には、「高度人材」の文字、また「高度人材告示ハ:70点」と獲得点数まで明記されますが、指定書には反映されず、在留カードにも反映されません。