■査証免除措置国・地域一覧表(2008年2月現在、計62の国・地域)
| 地域 | 査証免除国 | 滞在期間 | |
| アジア地域 | ブルネイ | 14日以内 | |
| 韓国 | 90日以内 | 2006年3月1日以降 | |
| 台湾 | 90日以内 | 身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者 | |
| 香港 | 90日以内 | 香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者) | |
| マカオ | 90日以内 | マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者 | |
| シンガポール | 3か月以内 | 注2 | |
| 北米地域 | アメリカ | 90日以内 | |
| カナダ | 3か月以内 | 注2 | |
| 中南米地域 | バルバドス | 90日以内 | |
| アルゼンチン | 3か月以内 | 注2 | |
| ウルグアイ | |||
| エルサルバドル | |||
| グアテマラ | |||
| コスタリカ | |||
| スリナム | |||
| チリ | |||
| ドミニカ(共) | |||
| バハマ | |||
| ホンジュラス | |||
| メキシコ | 6か月以内 | 注2 | |
| 欧州地域 | アンドラ | 90日以内 | |
| エストニア | |||
| チェコ | |||
| ハンガリー | |||
| ポーランド | |||
| モナコ | |||
| ラトビア | |||
| リトアニア | |||
| スロバキア | |||
| ブルガリア | |||
| アイスランド | 3か月以内 | 注2 | |
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ギリシャ | |||
| クロアチア | |||
| キプロス | |||
| サンマリノ | |||
| スウェーデン | |||
| スペイン | |||
| スロベニア | |||
| デンマーク | |||
| ノルウェー | |||
| フィンランド | |||
| フランス | |||
| ベルギー | |||
| ポルトガル | |||
| マケドニア | |||
| マルタ | |||
| ルクセンブルク | |||
| アイルランド | 6か月以内 | 注2 | |
| オーストリア | |||
| スイス | |||
| ドイツ | |||
| リヒテンシュタイン | |||
| イギリス | |||
| 大洋州地域 | オーストラリア | 90日以内 | オーストラリアは我が国の一方的措置。 |
| ニュージーランド | |||
| 中近東地域 | イスラエル | 3か月以内 | 注2 |
| トルコ | |||
| アフリカ地域 | チュニジア | 3か月以内 | 注2 |
| モーリシャス | |||
| レソト |
注1:査証免除の対象となるのは、在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
注2:6か月以内の査証免除措置に該当する場合、上陸時、原則として「90日」の滞在期間が付与され、90日を超えて滞在する場合は、最寄の地方入国管理局において在留期間更新許可申請の手続を行う必要があります。
※中国については、30日滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)
※バングラディシュ人及びパキスタン人(1989年1月15日以降)、イラン人(1992年4月15日以降)に対しては、査証免除措置を一時停止。
※マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)、コロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得推奨措置を実施。